ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Logistics Management
ชื่อปริญญา
ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์) วท.บ. (การจัดการโลจิสติกส์)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science (BSc Logistics Management)
คุณสมบัติของผู้เข้าการศึกษา
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย์-คณิต มีความประพฤติดี ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ซึ่งเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือเป็นโรคที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และตามที่มหาวิทยาลัยจะประกาศเพิ่มเติม
หลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต
| (1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มี 5 กลุ่มวิชา จำนวนรวม 30 หน่วยกิต ประกอบด้วย | ||||
| ก. กลุ่มวิชาภาษา จำนวน 5 วิชา รวม 15 หน่วยกิต | ||||
| รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต | เงื่อนไขก่อนเีรียน | |
| HG008 | ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai Language for Communication) | 3 (3-0-6) | - | |
| HG009 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 (English for Communication 1) | 3 (3-0-6) | - | |
| HG010 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 (English for Communication 2) | 3 (3-0-6) | ศึกษาก่อน HG009 หรือคะแนน TOEIC 250 หรือเทียบเท่า | |
| HG011 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 (English for Communication 3) | 3 (3-0-6) | ศึกษาก่อน HG010 หรือ คะแนน TOEIC 350 หรือเทียบเท่า | |
| HG012 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4 (English for Communication 4) | 3 (3-0-6) | ศึกษาก่อน HG011 หรือ คะแนน TOEIC 450 หรือเทียบเท่า | |
| หมายเหตุ สำหรับกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ นักศึกษาสามารถยื่นผลคะแนนสอบ TOEIC หรือเทียบเท่าตามที่ระบุไว้ในคำอธิบายรายวิชา เพื่อขอยกเว้นรายวิชาภาษาอังกฤษได้ โดยต้องยื่นผลคะแนนสอบ TOEIC ให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 2 ที่นักศึกษาเข้าศึกษา ในกรณีที่ยื่นผลคะแนน TOEIC 550 หรือมากกว่า นักศึกษาสามารถได้รับการยกเว้นวิชาภาษาอังกฤษได้ทุกรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่น ๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยฯ (ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป) ทดแทนให้ครบ/ไม่น้อยกว่าจำนวนหน่วยกิตที่ได้รับการยกเว้น เพื่อให้มีจำนวนหน่วยกิตครบตามที่หลักสูตรกำหนด | ||||
| ข. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จำนวน 2 วิชา รวม 6 หน่วยกิต | ||||
| รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต | เงื่อนไขก่อนเีรียน | |
| SG004 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ (Modern Science and Technology) | 3 (3-0-6) | - | |
| SG005 | คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับชีวิตประจำวัน (Mathematics and Statistics for Daily Life) | 3 (3-0-6) | - | |
| ค. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ จำนวน 1 วิชา รวม 3 หน่วยกิต | ||||
| รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต | เงื่อนไขก่อนเีรียน | |
| BG002 | ธุรกิจสมัยใหม่ (Modern Business) | 3 (3-0-6) | - | |
| ง. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ จำนวน 1 วิชา รวม 3 หน่วยกิต | ||||
| รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต | เงื่อนไขก่อนเีรียน | |
| HG022 | การบริหารตนเอง (Self -Management) | 3 (3-0-6) | - | |
| จ. กลุ่มวิชาพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน 1 วิชา รวม 3 หน่วยกิต | ||||
| รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต | เงื่อนไขก่อนเีรียน | |
| HG032 | ทักษะการดำรงชีวิตในสังคมโลก (Global Life Skills) | 3 (3-0-6) | - | |
| (2) หมวดวิชาเฉพาะ มี 3 กลุ่มวิชา จำนวนรวม 102 หน่วยกิต ประกอบด้วย | ||||
ก. กลุ่มวิชาแกนธุรกิจ จำนวน 51 หน่วยกิต
| ||||
| รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต | เงื่อนไขก่อนเีรียน | |
| BA102 | การจัดองค์การและการบริหาร (Organization and Management) | 3 (3-0-6) | - | |
| AC914 | หลักการบัญชี (Principles of Accounting) | 3 (2-2-5) | - | |
| SC911 | สถิติธุรกิจ (Business Statistics) | 3 (3-0-6) | ศึกษาก่อน SG005 | |
| EC911 | หลักเศรษฐศาสตร์ 1 (Principles of Economics 1) | 3 (3-0-6) | - | |
| EC912 | หลักเศรษฐศาสตร์ 2 (Principles of Economics 2) | 3 (3-0-6) | - | |
| BA201 | หลักการตลาด (Principles of Marketing) | 3 (3-0-6) | - | |
| BA203 | ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร(Management Information Systems) | 3 (3-0-6) | - | |
| BA205 | การเงินธุรกิจ (Business Finance) | 3 (2-2-5) | ศึกษาก่อน AC914 | |
| BA206 | การประกอบการ (Entrepreneurship) | 3 (3-0-6) | - | |
| BA207 | การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับธุรกิจ (Quantitative Analysis for Business) | 3 (3-0-6) | ศึกษาก่อน SC911 | |
| BA208 | พฤติกรรมองค์การ(Organizational Behavior) | 3 (3-0-6) | ศึกษาก่อน BA102 | |
| BA209 | การภาษีอากร(Taxation) | 3 (3-0-6) | - | |
| LW911 | กฎหมายธุรกิจ(Business Law) | 3 (3-0-6) | - | |
| BA302 | ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ(Business Research Methodology) | 3 (3-0-6) | ศึกษาก่อน SC911 | |
| BA303 | การบริหารต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ(Cost Management for Decision Making) | 3 (2-2-5) | ศึกษาก่อน AC914 | |
| BA304 | การจัดการการปฏิบัติการ(Operations Management) | 3 (3-0-6) | ศึกษาก่อน BA102 | |
| BA402 | การจัดการเชิงกลยุทธ์(Strategic Management) | 3 (3-0-6) | ศึกษาก่อน BA102 | |
| ข. กลุ่มวิชาเอก จำนวน 36 หน่วยกิต | ||||
| - กลุ่มวิชาเอกบังคับ จำนวน 24 หน่วยกิต | ||||
| รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต | เงื่อนไขก่อนเีรียน | |
| BN201 | ความรู้พื้นฐานด้านโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ (Fundamental of Supply Chain and Logistics) | 3 (3-0-6) | - | |
| BN301 | การจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management) | 3 (3-0-6) | ศึกษาก่อน BN201 | |
| BN302 | การจัดซื้อและการจัดหาระดับโลก (Procurement and Global Sourcing) | 3 (3-0-6) | ศึกษาก่อน BN201 | |
| BN303 | การบริหารคลังสินค้า (Warehouse Management) | 3 (3-0-6) | ศึกษาก่อน BN201 | |
| BN304 | การขนส่งและการกระจายสินค้า (Freight Transport and Distribution) | 3 (3-0-6) | ศึกษาก่อน BN201 | |
| BN401 | กฎหมายขนส่ง (Transportation Law) | 3 (3-0-6) | ศึกษาก่อน BN201 | |
| BN402 | ระบบสารสนเทศสำหรับโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ (Information System for Supply Chain and Logistics) | 3 (3-0-6) | ศึกษาก่อน BN201 | |
| BN403 | โลจิสติกส์กับความร่วมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน +6 (Logistics and ASEAN+6) | 3 (3-0-6) | ศึกษาก่อน BN201 | |
- กลุ่มวิชาเอกเลือก จำนวน 12 หน่วยกิต
แผน ก หลักสูตรปกติ เลือกรายวิชาในกลุ่มวิชาเอกเลือก จำนวน 12 หน่วยกิต แผน ข หลักสูตรมีวิชาสหกิจศึกษา วิชาสหกิจศึกษา จำนวน 6 หน่วยกิต และเลือกรายวิชาในกลุ่มวิชาเอกเลือก จำนวน 6 หน่วยกิต | ||||
| รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต | เงื่อนไขก่อนเีรียน | |
| BN305 | การบริหารรายได้ในโซ่อุปทาน (Revenue Management in Supply Chain) | 3 (3-0-6) | ศึกษาก่อน BN201 | |
| BN306 | องค์กรแบบลีน (Lean Enterprise) | 3 (3-0-6) | ศึกษาก่อน BN201 | |
| BN307 | การค้าระหว่างประเทศและนโยบายทางการค้า (International Trade and Policy) | 3 (3-0-6) | ศึกษาก่อน BN201 | |
| BN308 | การตัดสินใจทางธุรกิจโดยแบบจำลอง (Business Simulation Modelling) | 3 (3-0-6) | ศึกษาก่อน BN201 | |
| BN404 | การประกันภัยในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ (Insurance on Logistics Industry) | 3 (3-0-6) | ศึกษาก่อน BN201 | |
| BN405 | การจัดการธุรกิจการให้บริการโลจิสติกส์ (Management of Logistics Service Providing) | 3 (3-0-6) | ศึกษาก่อน BN201 | |
| BN406 | การวางแผนกลยุทธ์โซ่อุปทานและโลจิสติกส์ (Strategic Planning for Supply Chain and Logistics) | 3 (3-0-6) | ศึกษาก่อน BN201 | |
| BN300 | การฝึกงาน (Internship) | - | ลงทะเบียนไม่ต่ำกว่า 90 หน่วยกิต | |
| BN800 | สหกิจศึกษา (Co-operative Education) | 6 (0-40-20) | - | |
| ค. กลุ่มวิชาโท จำนวน 15 หน่วยกิต | ||||
| กลุ่มวิชาโทที่นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ต้องเลือกเรียนเป็นกลุ่มวิชาโทกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งจากกลุ่มวิชาโทต่างสาขาในคณะบริหารธุรกิจหรือกลุ่มวิชาโทต่างคณะตามที่กำหนดไว้ จำนวน 15 หน่วยกิต | ||||
| (3) หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวน 6 หน่วยกิต | ||||
| นักศึกษาทุกสาขาวิชาต้องศึกษาวิชาเลือกเสรีจำนวนอย่างน้อย 6 หน่วยกิต | ||||